1台の eNissi-Server と 1台の eNissi
契約端末機 + Windows WEB Server での運用
eNissi-Srever x 1 +
eNissi-PC x 1
未契約PC x N
exm. eNissi-Server 1台 + eNissi-PC
1台 + 2日誌書式作成
+ WEB Server 設定
+ システム講習 + WEB
Server 講習 + 日誌書式作成講習
コスト \
420,000
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
eNissi-Server | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
eNissi-eeggs | 1 | 式 | 30000 | 30,000 |
eNissi-簡易入力モジュール | 0 | 式 | 50000 | 0 |
PWS(/IIS)Windows WEB サーバー設定 | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
eNissi 書式作成費 | 2 | 書式 | 30000 | 60,000 |
システム講習料 | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
WEBサーバー利用講習 | 1 | 式 | 50000 | 70,000 |
日誌書式作成講習 | 1 | 式 | 50000 | 50,000 |
合計 | 420,000 |
上記金額には消費税は含まれていません。
exm. eNissi-Server 1台 + eNissi-PC
1台 + 2日誌書式作成
+ WEB Server はご自分で設定 講習はなし
+ システム講習 + 日誌書式作成講習
コスト \
280,000
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
eNissi-Server | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
eNissi-eeggs | 1 | 式 | 30000 | 30,000 |
eNissi-簡易入力モジュール | 0 | 式 | 50000 | 0 |
PWS(/IIS)Windows WEB サーバー設定 | 0 | 式 | 70000 | 0 |
eNissi 書式作成費 | 2 | 書式 | 30000 | 60,000 |
システム講習料 | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
WEBサーバー利用講習 | 0 | 式 | 50000 | 0 |
日誌書式作成講習 | 1 | 式 | 50000 | 50,000 |
合計 | 280,000 |
上記金額には消費税は含まれていません。
exm. eNissi-Server 1台 + eNissi-PC
1台
+ WEB Server はご自分で設定 講習はなし
+ 日誌書式はご自分で作成
+ 講習なし
コスト \ 100,000
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
eNissi-Server | 1 | 式 | 70000 | 70,000 |
eNissi-eeggs | 1 | 式 | 30000 | 30,000 |
eNissi-簡易入力モジュール | 0 | 式 | 50000 | 0 |
PWS(/IIS)Windows WEB サーバー設定 | 0 | 式 | 70000 | 0 |
eNissi 書式作成費 | 0 | 書式 | 30000 | 0 |
システム講習料 | 0 | 式 | 70000 | 0 |
WEBサーバー利用講習 | 0 | 式 | 50000 | 0 |
日誌書式作成講習 | 0 | 式 | 50000 | 0 |
合計 | 100,000 |
上記金額には消費税は含まれていません。