eNissi-System 基本的な構成 

   1台の eNissi-Server と N台の eNissi 契約端末機での構成

     eNissi-Srever  x  1  +    eNissi-PC  x  N    




   exm.    eNissi-Server 1台 + eNissi-PC 5台 + 2日誌書式作成
         + システム講習 + 日誌書式作成講習  

                                  コスト \ 400,000



品名 数量 単位 単価 金額
eNissi-Server 1 70000 70,000
eNissi-eeggs 5 30000 150,000
eNissi-簡易入力モジュール 0 50000 0
PWS(/IIS)Windows WEB サーバー設定 0 70000 0
eNissi 書式作成費 2 書式 30000 60,000
システム講習料 1 70000 70,000
WEBサーバー利用講習 0 50000 0
日誌書式作成講習 1 50000 50,000
合計 400,000

         上記金額には消費税は含まれていません。



   exm.    eNissi-Server 1台 + eNissi-PC 5台
         + 日誌書式はご自分で作成
         + 講習なし  

                                  コスト \ 220,000



品名 数量 単位 単価 金額
eNissi-Server 1 70000 70,000
eNissi-eeggs 5 30000 150,000
eNissi-簡易入力モジュール 0 50000 0
PWS(/IIS)Windows WEB サーバー設定 0 70000 0
eNissi 書式作成費 0 書式 30000 0
システム講習料 0 70000 0
WEBサーバー利用講習 0 50000 0
日誌書式作成講習 0 50000 0
合計 220,000

         上記金額には消費税は含まれていません。